Countries ranked by PM2.5 air pollution
Every country ranked by PM2.5 air pollution, highest to lowest. Qatar tops the list at 75.5 µg/m³; Greenland is lowest at 1.1 µg/m³.
See it on the interactive mappublicHighest
- 1Qatar75.5 µg/m³
- 2Bangladesh65.0 µg/m³
- 3Kuwait57.3 µg/m³
- 4United Arab Emirates55.7 µg/m³
- 5Pakistan53.8 µg/m³
Lowest
- 241Greenland1.1 µg/m³
- 240Northern Mariana Islands1.5 µg/m³
- 239Guam1.9 µg/m³
- 238Micronesia (country)2.3 µg/m³
- 237Marshall Islands2.8 µg/m³
Full ranking — all 241 countries
| # | Country | PM2.5 air pollution | |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 75.5 µg/m³ | |
| 2 | Bangladesh | 65.0 µg/m³ | |
| 3 | Kuwait | 57.3 µg/m³ | |
| 4 | United Arab Emirates | 55.7 µg/m³ | |
| 5 | Pakistan | 53.8 µg/m³ | |
| 6 | Cameroon | 51.5 µg/m³ | |
| 7 | Saudi Arabia | 50.4 µg/m³ | |
| 8 | Nigeria | 50.0 µg/m³ | |
| 9 | Iraq | 48.8 µg/m³ | |
| 10 | Bahrain | 48.1 µg/m³ | |
| 11 | Niger | 47.9 µg/m³ | |
| 12 | India | 44.2 µg/m³ | |
| 13 | Rwanda | 41.8 µg/m³ | |
| 14 | Egypt | 41.3 µg/m³ | |
| 15 | Democratic Republic of Congo | 41.2 µg/m³ | |
| 16 | Nepal | 40.7 µg/m³ | |
| 17 | Bolivia | 40.6 µg/m³ | |
| 18 | Burundi | 40.4 µg/m³ | |
| 19 | Congo | 40.3 µg/m³ | |
| 20 | Afghanistan | 40.0 µg/m³ | |
| 21 | Chad | 39.2 µg/m³ | |
| 22 | Mongolia | 38.2 µg/m³ | |
| 23 | Iran | 37.7 µg/m³ | |
| 24 | Uganda | 37.3 µg/m³ | |
| 25 | Senegal | 36.5 µg/m³ | |
| 26 | Gambia | 35.7 µg/m³ | |
| 27 | Equatorial Guinea | 35.4 µg/m³ | |
| 28 | Benin | 35.3 µg/m³ | |
| 29 | Mauritania | 35.2 µg/m³ | |
| 30 | Yemen | 35.0 µg/m³ | |
| 31 | Burkina Faso | 34.6 µg/m³ | |
| 32 | Oman | 34.1 µg/m³ | |
| 33 | Jordan | 32.6 µg/m³ | |
| 34 | Tajikistan | 32.6 µg/m³ | |
| 35 | Central African Republic | 32.3 µg/m³ | |
| 36 | Gabon | 32.2 µg/m³ | |
| 37 | Armenia | 31.8 µg/m³ | |
| 38 | Honduras | 31.6 µg/m³ | |
| 39 | China | 31.3 µg/m³ | |
| 40 | Myanmar | 31.2 µg/m³ | |
| 41 | Djibouti | 31.1 µg/m³ | |
| 42 | Mali | 31.0 µg/m³ | |
| 43 | Togo | 31.0 µg/m³ | |
| 44 | Syria | 30.8 µg/m³ | |
| 45 | El Salvador | 30.7 µg/m³ | |
| 46 | Uzbekistan | 30.0 µg/m³ | |
| 47 | Turkmenistan | 29.1 µg/m³ | |
| 48 | Guinea-Bissau | 29.0 µg/m³ | |
| 49 | Sudan | 28.8 µg/m³ | |
| 50 | Ghana | 28.2 µg/m³ | |
| 51 | Guatemala | 27.7 µg/m³ | |
| 52 | Peru | 27.6 µg/m³ | |
| 53 | Laos | 27.0 µg/m³ | |
| 54 | Lebanon | 26.2 µg/m³ | |
| 55 | Angola | 26.1 µg/m³ | |
| 56 | Turkey | 25.6 µg/m³ | |
| 57 | Vietnam | 25.6 µg/m³ | |
| 58 | Zambia | 25.4 µg/m³ | |
| 59 | Bosnia and Herzegovina | 25.2 µg/m³ | |
| 60 | Eritrea | 25.0 µg/m³ | |
| 61 | Bhutan | 24.7 µg/m³ | |
| 62 | Tanzania | 24.6 µg/m³ | |
| 63 | Lesotho | 24.5 µg/m³ | |
| 64 | South Africa | 24.4 µg/m³ | |
| 65 | South Sudan | 24.1 µg/m³ | |
| 66 | Guinea | 23.9 µg/m³ | |
| 67 | Azerbaijan | 23.7 µg/m³ | |
| 68 | Thailand | 23.3 µg/m³ | |
| 69 | Chile | 23.2 µg/m³ | |
| 70 | Palestine | 23.2 µg/m³ | |
| 71 | Philippines | 23.1 µg/m³ | |
| 72 | Kenya | 22.0 µg/m³ | |
| 73 | Malawi | 21.8 µg/m³ | |
| 74 | Georgia | 21.5 µg/m³ | |
| 75 | Paraguay | 21.3 µg/m³ | |
| 76 | North Korea | 21.2 µg/m³ | |
| 77 | South Korea | 21.0 µg/m³ | |
| 78 | Sri Lanka | 20.7 µg/m³ | |
| 79 | North Macedonia | 20.7 µg/m³ | |
| 80 | Bulgaria | 20.6 µg/m³ | |
| 81 | Nicaragua | 20.5 µg/m³ | |
| 82 | Israel | 20.4 µg/m³ | |
| 83 | Costa Rica | 20.3 µg/m³ | |
| 84 | Cote d'Ivoire | 20.2 µg/m³ | |
| 85 | Ethiopia | 20.2 µg/m³ | |
| 86 | Sierra Leone | 20.2 µg/m³ | |
| 87 | Tunisia | 20.2 µg/m³ | |
| 88 | Zimbabwe | 20.1 µg/m³ | |
| 89 | Eswatini | 20.0 µg/m³ | |
| 90 | Macao | 19.7 µg/m³ | |
| 91 | Western Sahara | 19.5 µg/m³ | |
| 92 | Cambodia | 19.0 µg/m³ | |
| 93 | Indonesia | 18.5 µg/m³ | |
| 94 | Mexico | 18.3 µg/m³ | |
| 95 | Ecuador | 17.7 µg/m³ | |
| 96 | Jamaica | 17.6 µg/m³ | |
| 97 | Serbia | 17.6 µg/m³ | |
| 98 | Morocco | 17.4 µg/m³ | |
| 99 | Liberia | 17.2 µg/m³ | |
| 100 | Montenegro | 17.2 µg/m³ | |
| 101 | Libya | 17.1 µg/m³ | |
| 102 | Cape Verde | 17.0 µg/m³ | |
| 103 | Kyrgyzstan | 17.0 µg/m³ | |
| 104 | Mozambique | 17.0 µg/m³ | |
| 105 | Albania | 16.9 µg/m³ | |
| 106 | Botswana | 16.7 µg/m³ | |
| 107 | Cyprus | 16.6 µg/m³ | |
| 108 | Taiwan | 16.6 µg/m³ | |
| 109 | Kazakhstan | 16.0 µg/m³ | |
| 110 | Hong Kong | 15.8 µg/m³ | |
| 111 | Venezuela | 15.8 µg/m³ | |
| 112 | Poland | 15.6 µg/m³ | |
| 113 | Sao Tome and Principe | 15.6 µg/m³ | |
| 114 | Namibia | 15.5 µg/m³ | |
| 115 | Brazil | 15.3 µg/m³ | |
| 116 | Malaysia | 15.3 µg/m³ | |
| 117 | Italy | 15.2 µg/m³ | |
| 118 | Colombia | 15.1 µg/m³ | |
| 119 | Greece | 15.1 µg/m³ | |
| 120 | Cayman Islands | 15.0 µg/m³ | |
| 121 | Guyana | 14.8 µg/m³ | |
| 122 | Panama | 14.7 µg/m³ | |
| 123 | Croatia | 14.6 µg/m³ | |
| 124 | Argentina | 14.5 µg/m³ | |
| 125 | Belize | 14.4 µg/m³ | |
| 126 | Algeria | 14.4 µg/m³ | |
| 127 | Romania | 14.3 µg/m³ | |
| 128 | Ukraine | 14.2 µg/m³ | |
| 129 | Haiti | 14.0 µg/m³ | |
| 130 | Suriname | 13.5 µg/m³ | |
| 131 | Slovenia | 13.5 µg/m³ | |
| 132 | Trinidad and Tobago | 13.5 µg/m³ | |
| 133 | Vatican | 13.5 µg/m³ | |
| 134 | Hungary | 13.4 µg/m³ | |
| 135 | Slovakia | 13.2 µg/m³ | |
| 136 | Mauritius | 13.0 µg/m³ | |
| 137 | Belarus | 12.9 µg/m³ | |
| 138 | French Guiana | 12.9 µg/m³ | |
| 139 | Russia | 12.9 µg/m³ | |
| 140 | San Marino | 12.9 µg/m³ | |
| 141 | Latvia | 12.7 µg/m³ | |
| 142 | Gibraltar | 12.6 µg/m³ | |
| 143 | Moldova | 12.6 µg/m³ | |
| 144 | Dominican Republic | 12.3 µg/m³ | |
| 145 | Singapore | 12.2 µg/m³ | |
| 146 | Czechia | 12.1 µg/m³ | |
| 147 | Curacao | 12.0 µg/m³ | |
| 148 | Uruguay | 11.9 µg/m³ | |
| 149 | Martinique | 11.8 µg/m³ | |
| 150 | Lithuania | 11.6 µg/m³ | |
| 151 | Madagascar | 11.6 µg/m³ | |
| 152 | Somalia | 11.5 µg/m³ | |
| 153 | Barbados | 11.2 µg/m³ | |
| 154 | Malta | 11.1 µg/m³ | |
| 155 | Papua New Guinea | 11.0 µg/m³ | |
| 156 | Aruba | 10.9 µg/m³ | |
| 157 | East Timor | 10.8 µg/m³ | |
| 158 | Monaco | 10.7 µg/m³ | |
| 159 | Maldives | 10.7 µg/m³ | |
| 160 | Grenada | 10.6 µg/m³ | |
| 161 | Comoros | 10.5 µg/m³ | |
| 162 | Japan | 10.5 µg/m³ | |
| 163 | Portugal | 10.5 µg/m³ | |
| 164 | Saint Lucia | 10.4 µg/m³ | |
| 165 | Liechtenstein | 10.4 µg/m³ | |
| 166 | Austria | 10.3 µg/m³ | |
| 167 | Saint Vincent and the Grenadines | 10.2 µg/m³ | |
| 168 | Spain | 10.0 µg/m³ | |
| 169 | Bonaire Sint Eustatius and Saba | 9.9 µg/m³ | |
| 170 | Cuba | 9.9 µg/m³ | |
| 171 | Mayotte | 9.8 µg/m³ | |
| 172 | Falkland Islands | 9.7 µg/m³ | |
| 173 | Netherlands | 9.6 µg/m³ | |
| 174 | Belgium | 9.3 µg/m³ | |
| 175 | Guadeloupe | 9.3 µg/m³ | |
| 176 | Germany | 9.1 µg/m³ | |
| 177 | Dominica | 9.1 µg/m³ | |
| 178 | Switzerland | 9.0 µg/m³ | |
| 179 | Denmark | 9.0 µg/m³ | |
| 180 | Brunei | 8.9 µg/m³ | |
| 181 | France | 8.9 µg/m³ | |
| 182 | United Kingdom | 8.8 µg/m³ | |
| 183 | Andorra | 8.7 µg/m³ | |
| 184 | Luxembourg | 8.4 µg/m³ | |
| 185 | Turks and Caicos Islands | 8.4 µg/m³ | |
| 186 | Jersey | 8.1 µg/m³ | |
| 187 | Antigua and Barbuda | 7.8 µg/m³ | |
| 188 | Montserrat | 7.6 µg/m³ | |
| 189 | United States | 7.5 µg/m³ | |
| 190 | Guernsey | 7.4 µg/m³ | |
| 191 | Ireland | 7.4 µg/m³ | |
| 192 | Puerto Rico | 7.3 µg/m³ | |
| 193 | Canada | 7.0 µg/m³ | |
| 194 | New Zealand | 7.0 µg/m³ | |
| 195 | Solomon Islands | 7.0 µg/m³ | |
| 196 | Seychelles | 6.9 µg/m³ | |
| 197 | Saint Kitts and Nevis | 6.8 µg/m³ | |
| 198 | Estonia | 6.7 µg/m³ | |
| 199 | Norway | 6.7 µg/m³ | |
| 200 | Sint Maarten (Dutch part) | 6.7 µg/m³ | |
| 201 | Saint Barthelemy | 6.6 µg/m³ | |
| 202 | Saint Martin (French part) | 6.6 µg/m³ | |
| 203 | Isle of Man | 6.5 µg/m³ | |
| 204 | Anguilla | 6.1 µg/m³ | |
| 205 | United States Virgin Islands | 6.1 µg/m³ | |
| 206 | Vanuatu | 5.8 µg/m³ | |
| 207 | Fiji | 5.7 µg/m³ | |
| 208 | Sweden | 5.7 µg/m³ | |
| 209 | British Virgin Islands | 5.7 µg/m³ | |
| 210 | Australia | 5.4 µg/m³ | |
| 211 | Finland | 5.4 µg/m³ | |
| 212 | Bahamas | 5.2 µg/m³ | |
| 213 | Saint Pierre and Miquelon | 5.1 µg/m³ | |
| 214 | Reunion | 5.0 µg/m³ | |
| 215 | New Caledonia | 4.9 µg/m³ | |
| 216 | Iceland | 4.6 µg/m³ | |
| 217 | Tuvalu | 4.5 µg/m³ | |
| 218 | Aland Islands | 4.3 µg/m³ | |
| 219 | Saint Helena | 4.1 µg/m³ | |
| 220 | Samoa | 4.1 µg/m³ | |
| 221 | Cocos Islands | 4.0 µg/m³ | |
| 222 | Faroe Islands | 4.0 µg/m³ | |
| 223 | Tokelau | 4.0 µg/m³ | |
| 224 | Wallis and Futuna | 4.0 µg/m³ | |
| 225 | Bermuda | 3.9 µg/m³ | |
| 226 | American Samoa | 3.8 µg/m³ | |
| 227 | Nauru | 3.8 µg/m³ | |
| 228 | Tonga | 3.8 µg/m³ | |
| 229 | Christmas Island | 3.7 µg/m³ | |
| 230 | Kiribati | 3.7 µg/m³ | |
| 231 | French Polynesia | 3.6 µg/m³ | |
| 232 | Norfolk Island | 3.5 µg/m³ | |
| 233 | Cook Islands | 3.3 µg/m³ | |
| 234 | Palau | 3.3 µg/m³ | |
| 235 | Niue | 3.2 µg/m³ | |
| 236 | Pitcairn | 3.1 µg/m³ | |
| 237 | Marshall Islands | 2.8 µg/m³ | |
| 238 | Micronesia (country) | 2.3 µg/m³ | |
| 239 | Guam | 1.9 µg/m³ | |
| 240 | Northern Mariana Islands | 1.5 µg/m³ | |
| 241 | Greenland | 1.1 µg/m³ |
Common questions
Which country has the highest PM2.5 air pollution?
Qatar, at 75.5 µg/m³ — the highest of all 241 countries with data.
Which country has the lowest PM2.5 air pollution?
Greenland, at 1.1 µg/m³, ranks lowest among the 241 countries in this list.
How many countries are ranked?
241 countries and territories with recent data are included, ordered from highest to lowest.
Where does the data come from?
WHO (via Our World in Data). The ranking updates as new data is published.
Source: WHO (via Our World in Data). See the data on the interactive PM2.5 air pollution map, or browse all country rankings.
Last updated: 3 August 2026.