Countries ranked by energy use per capita
Every country ranked by energy use per capita, highest to lowest. Netherlands Antilles tops the list at 259,122 kWh; Tuvalu is lowest at 0 kWh.
See it on the interactive mappublicHighest
- 1Netherlands Antilles259,122 kWh
- 2Qatar214,520 kWh
- 3Singapore180,701 kWh
- 4Iceland159,676 kWh
- 5Bahrain152,038 kWh
Lowest
- 217Tuvalu0 kWh
- 216Reunion0 kWh
- 215Martinique0 kWh
- 214Northern Mariana Islands0 kWh
- 213French Guiana0 kWh
Full ranking — all 217 countries
| # | Country | Energy use per capita | |
|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands Antilles | 259,122 kWh | |
| 2 | Qatar | 214,520 kWh | |
| 3 | Singapore | 180,701 kWh | |
| 4 | Iceland | 159,676 kWh | |
| 5 | Bahrain | 152,038 kWh | |
| 6 | Falkland Islands | 141,481 kWh | |
| 7 | United Arab Emirates | 138,026 kWh | |
| 8 | Brunei | 121,980 kWh | |
| 9 | United States Virgin Islands | 116,115 kWh | |
| 10 | Kuwait | 106,399 kWh | |
| 11 | Trinidad and Tobago | 105,988 kWh | |
| 12 | Norway | 99,634 kWh | |
| 13 | Canada | 97,785 kWh | |
| 14 | Saudi Arabia | 96,883 kWh | |
| 15 | Oman | 84,611 kWh | |
| 16 | United States | 76,800 kWh | |
| 17 | South Korea | 69,922 kWh | |
| 18 | Malta | 67,321 kWh | |
| 19 | Faroe Islands | 64,642 kWh | |
| 20 | Australia | 62,595 kWh | |
| 21 | Russia | 62,485 kWh | |
| 22 | Finland | 59,565 kWh | |
| 23 | Luxembourg | 59,048 kWh | |
| 24 | Sweden | 57,510 kWh | |
| 25 | Belgium | 54,871 kWh | |
| 26 | Taiwan | 54,013 kWh | |
| 27 | Saint Pierre and Miquelon | 53,393 kWh | |
| 28 | Netherlands | 50,824 kWh | |
| 29 | American Samoa | 49,546 kWh | |
| 30 | Turkmenistan | 49,525 kWh | |
| 31 | Greenland | 48,337 kWh | |
| 32 | New Caledonia | 48,007 kWh | |
| 33 | Cayman Islands | 47,728 kWh | |
| 34 | Aruba | 45,575 kWh | |
| 35 | Austria | 45,208 kWh | |
| 36 | New Zealand | 44,712 kWh | |
| 37 | Montserrat | 42,512 kWh | |
| 38 | Kazakhstan | 41,865 kWh | |
| 39 | Estonia | 40,986 kWh | |
| 40 | Turks and Caicos Islands | 40,966 kWh | |
| 41 | Iran | 39,204 kWh | |
| 42 | Malaysia | 38,866 kWh | |
| 43 | Japan | 38,745 kWh | |
| 44 | Switzerland | 38,026 kWh | |
| 45 | France | 37,866 kWh | |
| 46 | Germany | 37,793 kWh | |
| 47 | Slovenia | 37,361 kWh | |
| 48 | Bermuda | 37,280 kWh | |
| 49 | Hong Kong | 36,809 kWh | |
| 50 | Cook Islands | 36,658 kWh | |
| 51 | Czechia | 36,590 kWh | |
| 52 | Bahamas | 34,643 kWh | |
| 53 | Belarus | 34,633 kWh | |
| 54 | Ireland | 34,594 kWh | |
| 55 | China | 34,514 kWh | |
| 56 | Spain | 33,902 kWh | |
| 57 | Libya | 33,363 kWh | |
| 58 | Guam | 33,296 kWh | |
| 59 | Antigua and Barbuda | 33,242 kWh | |
| 60 | Slovakia | 32,883 kWh | |
| 61 | Denmark | 32,832 kWh | |
| 62 | Nauru | 32,035 kWh | |
| 63 | Greece | 31,966 kWh | |
| 64 | Seychelles | 31,605 kWh | |
| 65 | Israel | 29,591 kWh | |
| 66 | Poland | 29,206 kWh | |
| 67 | Italy | 28,585 kWh | |
| 68 | Bulgaria | 28,382 kWh | |
| 69 | United Kingdom | 28,016 kWh | |
| 70 | Bosnia and Herzegovina | 27,657 kWh | |
| 71 | Puerto Rico | 27,542 kWh | |
| 72 | Hungary | 26,952 kWh | |
| 73 | Croatia | 26,615 kWh | |
| 74 | Chile | 26,245 kWh | |
| 75 | Portugal | 25,922 kWh | |
| 76 | Lithuania | 25,660 kWh | |
| 77 | Serbia | 25,219 kWh | |
| 78 | Saint Kitts and Nevis | 24,994 kWh | |
| 79 | Venezuela | 24,592 kWh | |
| 80 | Cyprus | 24,551 kWh | |
| 81 | Barbados | 23,965 kWh | |
| 82 | Turkey | 23,928 kWh | |
| 83 | Panama | 23,110 kWh | |
| 84 | Bhutan | 22,483 kWh | |
| 85 | Mongolia | 22,107 kWh | |
| 86 | Argentina | 21,514 kWh | |
| 87 | South Africa | 21,287 kWh | |
| 88 | Latvia | 20,722 kWh | |
| 89 | French Polynesia | 20,313 kWh | |
| 90 | Azerbaijan | 20,137 kWh | |
| 91 | British Virgin Islands | 19,955 kWh | |
| 92 | Thailand | 19,825 kWh | |
| 93 | Guyana | 19,789 kWh | |
| 94 | Macao | 19,407 kWh | |
| 95 | Uzbekistan | 19,129 kWh | |
| 96 | Mauritius | 18,847 kWh | |
| 97 | Georgia | 18,798 kWh | |
| 98 | Romania | 18,694 kWh | |
| 99 | Niue | 18,668 kWh | |
| 100 | Montenegro | 18,521 kWh | |
| 101 | Brazil | 18,486 kWh | |
| 102 | Mexico | 17,654 kWh | |
| 103 | Armenia | 16,739 kWh | |
| 104 | Equatorial Guinea | 16,416 kWh | |
| 105 | Algeria | 16,237 kWh | |
| 106 | North Macedonia | 16,220 kWh | |
| 107 | Iraq | 16,002 kWh | |
| 108 | Ukraine | 15,876 kWh | |
| 109 | Uruguay | 15,801 kWh | |
| 110 | Suriname | 15,525 kWh | |
| 111 | Saint Lucia | 14,716 kWh | |
| 112 | Maldives | 14,692 kWh | |
| 113 | Vietnam | 14,618 kWh | |
| 114 | Grenada | 14,322 kWh | |
| 115 | Ecuador | 12,722 kWh | |
| 116 | Jamaica | 12,504 kWh | |
| 117 | Lebanon | 12,290 kWh | |
| 118 | Dominican Republic | 12,253 kWh | |
| 119 | Moldova | 11,849 kWh | |
| 120 | Dominica | 11,693 kWh | |
| 121 | Colombia | 11,645 kWh | |
| 122 | Saint Vincent and the Grenadines | 11,321 kWh | |
| 123 | Fiji | 10,950 kWh | |
| 124 | Peru | 10,941 kWh | |
| 125 | Laos | 10,887 kWh | |
| 126 | Indonesia | 10,529 kWh | |
| 127 | Belize | 10,112 kWh | |
| 128 | Tunisia | 10,024 kWh | |
| 129 | Botswana | 9,811 kWh | |
| 130 | Egypt | 9,661 kWh | |
| 131 | Costa Rica | 9,627 kWh | |
| 132 | Bolivia | 9,380 kWh | |
| 133 | Jordan | 9,316 kWh | |
| 134 | Albania | 9,168 kWh | |
| 135 | Tonga | 8,848 kWh | |
| 136 | Saint Helena | 8,416 kWh | |
| 137 | Paraguay | 7,908 kWh | |
| 138 | India | 7,813 kWh | |
| 139 | Cuba | 7,674 kWh | |
| 140 | Kyrgyzstan | 7,652 kWh | |
| 141 | El Salvador | 7,386 kWh | |
| 142 | North Korea | 7,301 kWh | |
| 143 | Morocco | 7,257 kWh | |
| 144 | Gabon | 6,763 kWh | |
| 145 | Samoa | 6,672 kWh | |
| 146 | Namibia | 6,258 kWh | |
| 147 | Micronesia (country) | 6,204 kWh | |
| 148 | Cape Verde | 5,932 kWh | |
| 149 | Philippines | 5,633 kWh | |
| 150 | Eswatini | 5,607 kWh | |
| 151 | Guatemala | 5,430 kWh | |
| 152 | Honduras | 5,242 kWh | |
| 153 | Tajikistan | 5,042 kWh | |
| 154 | Cambodia | 4,968 kWh | |
| 155 | Palestine | 4,920 kWh | |
| 156 | Sri Lanka | 4,819 kWh | |
| 157 | Syria | 4,726 kWh | |
| 158 | Vanuatu | 4,124 kWh | |
| 159 | Zimbabwe | 4,059 kWh | |
| 160 | Congo | 3,858 kWh | |
| 161 | Nicaragua | 3,823 kWh | |
| 162 | Mauritania | 3,807 kWh | |
| 163 | Pakistan | 3,536 kWh | |
| 164 | Ghana | 3,263 kWh | |
| 165 | Sao Tome and Principe | 3,150 kWh | |
| 166 | Papua New Guinea | 3,096 kWh | |
| 167 | Bangladesh | 3,048 kWh | |
| 168 | Djibouti | 3,002 kWh | |
| 169 | Senegal | 2,700 kWh | |
| 170 | Kiribati | 2,673 kWh | |
| 171 | Angola | 2,660 kWh | |
| 172 | Cote d'Ivoire | 2,612 kWh | |
| 173 | Myanmar | 2,574 kWh | |
| 174 | Zambia | 2,391 kWh | |
| 175 | Nigeria | 2,213 kWh | |
| 176 | Benin | 2,172 kWh | |
| 177 | Western Sahara | 2,104 kWh | |
| 178 | East Timor | 1,983 kWh | |
| 179 | Comoros | 1,821 kWh | |
| 180 | Nepal | 1,776 kWh | |
| 181 | Mozambique | 1,762 kWh | |
| 182 | Lesotho | 1,682 kWh | |
| 183 | Kenya | 1,677 kWh | |
| 184 | Solomon Islands | 1,641 kWh | |
| 185 | Togo | 1,519 kWh | |
| 186 | Yemen | 1,518 kWh | |
| 187 | Guinea | 1,483 kWh | |
| 188 | Sudan | 1,282 kWh | |
| 189 | Cameroon | 1,203 kWh | |
| 190 | Mali | 1,186 kWh | |
| 191 | Tanzania | 1,155 kWh | |
| 192 | Burkina Faso | 1,063 kWh | |
| 193 | Afghanistan | 925 kWh | |
| 194 | Eritrea | 887 kWh | |
| 195 | Gambia | 834 kWh | |
| 196 | Sierra Leone | 806 kWh | |
| 197 | Guinea-Bissau | 693 kWh | |
| 198 | Ethiopia | 686 kWh | |
| 199 | Uganda | 637 kWh | |
| 200 | South Sudan | 611 kWh | |
| 201 | Haiti | 602 kWh | |
| 202 | Liberia | 570 kWh | |
| 203 | Rwanda | 552 kWh | |
| 204 | Madagascar | 514 kWh | |
| 205 | Niger | 511 kWh | |
| 206 | Malawi | 399 kWh | |
| 207 | Chad | 383 kWh | |
| 208 | Central African Republic | 357 kWh | |
| 209 | Somalia | 357 kWh | |
| 210 | Democratic Republic of Congo | 312 kWh | |
| 211 | Burundi | 278 kWh | |
| 212 | Guadeloupe | 0 kWh | |
| 213 | French Guiana | 0 kWh | |
| 214 | Northern Mariana Islands | 0 kWh | |
| 215 | Martinique | 0 kWh | |
| 216 | Reunion | 0 kWh | |
| 217 | Tuvalu | 0 kWh |
Common questions
Which country has the highest energy use per capita?
Netherlands Antilles, at 259,122 kWh — the highest of all 217 countries with data.
Which country has the lowest energy use per capita?
Tuvalu, at 0 kWh, ranks lowest among the 217 countries in this list.
How many countries are ranked?
217 countries and territories with recent data are included, ordered from highest to lowest.
Where does the data come from?
Energy Institute (via Our World in Data). The ranking updates as new data is published.
Source: Energy Institute (via Our World in Data). See the data on the interactive energy use per capita map, or browse all country rankings.
Last updated: 3 August 2026.