Countries ranked by homicide rate
Every country ranked by homicide rate, highest to lowest. Turks and Caicos Islands tops the list at 76.3 /100k; Vatican is lowest at 0.0 /100k.
See it on the interactive mappublicHighest
- 1Turks and Caicos Islands76.3 /100k
- 2Saint Kitts and Nevis64.2 /100k
- 3Saint Vincent and the Grenadines51.3 /100k
- 4United States Virgin Islands49.9 /100k
- 5Jamaica49.4 /100k
Lowest
- 186Vatican0.0 /100k
- 185Tuvalu0.0 /100k
- 184San Marino0.0 /100k
- 183Montserrat0.0 /100k
- 182Isle of Man0.0 /100k
Full ranking — all 186 countries
| # | Country | Homicide rate | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turks and Caicos Islands | 76.3 /100k | |
| 2 | Saint Kitts and Nevis | 64.2 /100k | |
| 3 | Saint Vincent and the Grenadines | 51.3 /100k | |
| 4 | United States Virgin Islands | 49.9 /100k | |
| 5 | Jamaica | 49.4 /100k | |
| 6 | Ecuador | 45.7 /100k | |
| 7 | South Africa | 43.7 /100k | |
| 8 | Haiti | 41.2 /100k | |
| 9 | Trinidad and Tobago | 40.4 /100k | |
| 10 | Saint Lucia | 39.0 /100k | |
| 11 | Bahamas | 32.2 /100k | |
| 12 | Honduras | 31.4 /100k | |
| 13 | Anguilla | 29.1 /100k | |
| 14 | Belize | 28.1 /100k | |
| 15 | Dominica | 27.1 /100k | |
| 16 | Saint Martin (French part) | 26.9 /100k | |
| 17 | Colombia | 24.9 /100k | |
| 18 | Mexico | 24.9 /100k | |
| 19 | Guatemala | 23.4 /100k | |
| 20 | Brazil | 19.3 /100k | |
| 21 | Guyana | 19.1 /100k | |
| 22 | Costa Rica | 17.7 /100k | |
| 23 | Nigeria | 15.7 /100k | |
| 24 | Eritrea | 15.6 /100k | |
| 25 | Puerto Rico | 15.1 /100k | |
| 26 | South Sudan | 14.0 /100k | |
| 27 | Grenada | 13.7 /100k | |
| 28 | French Guiana | 13.4 /100k | |
| 29 | Venezuela | 12.6 /100k | |
| 30 | Eswatini | 12.5 /100k | |
| 31 | Panama | 11.7 /100k | |
| 32 | Botswana | 11.4 /100k | |
| 33 | Nicaragua | 11.3 /100k | |
| 34 | Namibia | 11.2 /100k | |
| 35 | Palau | 11.2 /100k | |
| 36 | Uruguay | 11.2 /100k | |
| 37 | Dominican Republic | 10.9 /100k | |
| 38 | Antigua and Barbuda | 10.7 /100k | |
| 39 | Iraq | 9.5 /100k | |
| 40 | Papua New Guinea | 9.3 /100k | |
| 41 | Uganda | 9.0 /100k | |
| 42 | Peru | 8.6 /100k | |
| 43 | Ethiopia | 8.5 /100k | |
| 44 | Seychelles | 8.0 /100k | |
| 45 | El Salvador | 7.9 /100k | |
| 46 | Russia | 7.8 /100k | |
| 47 | Barbados | 7.4 /100k | |
| 48 | Kiribati | 7.1 /100k | |
| 49 | Cape Verde | 7.0 /100k | |
| 50 | Cameroon | 6.8 /100k | |
| 51 | Paraguay | 6.8 /100k | |
| 52 | Zimbabwe | 6.8 /100k | |
| 53 | Suriname | 6.5 /100k | |
| 54 | Chile | 6.3 /100k | |
| 55 | Samoa | 6.3 /100k | |
| 56 | Bermuda | 6.2 /100k | |
| 57 | United States | 5.8 /100k | |
| 58 | Yemen | 5.8 /100k | |
| 59 | Guadeloupe | 5.7 /100k | |
| 60 | Burundi | 5.6 /100k | |
| 61 | Mongolia | 5.6 /100k | |
| 62 | Greenland | 5.4 /100k | |
| 63 | Zambia | 5.2 /100k | |
| 64 | Liechtenstein | 5.1 /100k | |
| 65 | Kenya | 4.9 /100k | |
| 66 | Thailand | 4.8 /100k | |
| 67 | Tunisia | 4.7 /100k | |
| 68 | Argentina | 4.5 /100k | |
| 69 | Cuba | 4.5 /100k | |
| 70 | Bolivia | 4.4 /100k | |
| 71 | Cayman Islands | 4.4 /100k | |
| 72 | Niger | 4.4 /100k | |
| 73 | Guam | 4.3 /100k | |
| 74 | Pakistan | 4.3 /100k | |
| 75 | Philippines | 4.3 /100k | |
| 76 | Angola | 4.1 /100k | |
| 77 | East Timor | 4.1 /100k | |
| 78 | Afghanistan | 4.0 /100k | |
| 79 | Ukraine | 3.8 /100k | |
| 80 | Tanzania | 3.7 /100k | |
| 81 | Cook Islands | 3.6 /100k | |
| 82 | Mozambique | 3.6 /100k | |
| 83 | Rwanda | 3.6 /100k | |
| 84 | Sri Lanka | 3.3 /100k | |
| 85 | Sao Tome and Principe | 3.2 /100k | |
| 86 | Turkey | 3.2 /100k | |
| 87 | Liberia | 3.1 /100k | |
| 88 | India | 2.8 /100k | |
| 89 | Andorra | 2.6 /100k | |
| 90 | Kazakhstan | 2.6 /100k | |
| 91 | Lithuania | 2.6 /100k | |
| 92 | Myanmar | 2.6 /100k | |
| 93 | Bhutan | 2.5 /100k | |
| 94 | Latvia | 2.5 /100k | |
| 95 | Moldova | 2.5 /100k | |
| 96 | Belarus | 2.4 /100k | |
| 97 | Iran | 2.4 /100k | |
| 98 | Bangladesh | 2.3 /100k | |
| 99 | Mauritius | 2.3 /100k | |
| 100 | Armenia | 2.2 /100k | |
| 101 | Lebanon | 2.2 /100k | |
| 102 | Sierra Leone | 2.2 /100k | |
| 103 | Fiji | 2.1 /100k | |
| 104 | Nepal | 2.1 /100k | |
| 105 | Syria | 2.1 /100k | |
| 106 | Azerbaijan | 2.0 /100k | |
| 107 | Canada | 2.0 /100k | |
| 108 | Georgia | 2.0 /100k | |
| 109 | Aruba | 1.9 /100k | |
| 110 | Albania | 1.8 /100k | |
| 111 | Ghana | 1.8 /100k | |
| 112 | Cambodia | 1.8 /100k | |
| 113 | Malawi | 1.8 /100k | |
| 114 | Morocco | 1.7 /100k | |
| 115 | Israel | 1.6 /100k | |
| 116 | Estonia | 1.5 /100k | |
| 117 | Luxembourg | 1.5 /100k | |
| 118 | North Macedonia | 1.5 /100k | |
| 119 | New Zealand | 1.5 /100k | |
| 120 | Vietnam | 1.5 /100k | |
| 121 | Uzbekistan | 1.4 /100k | |
| 122 | Egypt | 1.3 /100k | |
| 123 | France | 1.3 /100k | |
| 124 | Iceland | 1.3 /100k | |
| 125 | Serbia | 1.3 /100k | |
| 126 | Bosnia and Herzegovina | 1.2 /100k | |
| 127 | Algeria | 1.2 /100k | |
| 128 | Belgium | 1.1 /100k | |
| 129 | Bulgaria | 1.1 /100k | |
| 130 | United Kingdom | 1.1 /100k | |
| 131 | Guinea-Bissau | 1.1 /100k | |
| 132 | Romania | 1.1 /100k | |
| 133 | Slovakia | 1.1 /100k | |
| 134 | Sweden | 1.1 /100k | |
| 135 | Cyprus | 1.0 /100k | |
| 136 | Finland | 1.0 /100k | |
| 137 | Jordan | 1.0 /100k | |
| 138 | Mauritania | 1.0 /100k | |
| 139 | Turkmenistan | 1.0 /100k | |
| 140 | Australia | 0.9 /100k | |
| 141 | Austria | 0.9 /100k | |
| 142 | Germany | 0.9 /100k | |
| 143 | Micronesia (country) | 0.9 /100k | |
| 144 | Saudi Arabia | 0.9 /100k | |
| 145 | Tajikistan | 0.9 /100k | |
| 146 | Tonga | 0.9 /100k | |
| 147 | Czechia | 0.8 /100k | |
| 148 | Denmark | 0.8 /100k | |
| 149 | Greece | 0.8 /100k | |
| 150 | Montenegro | 0.8 /100k | |
| 151 | Poland | 0.8 /100k | |
| 152 | United Arab Emirates | 0.7 /100k | |
| 153 | Spain | 0.7 /100k | |
| 154 | Croatia | 0.7 /100k | |
| 155 | Hungary | 0.7 /100k | |
| 156 | Ireland | 0.7 /100k | |
| 157 | Malaysia | 0.7 /100k | |
| 158 | Netherlands | 0.7 /100k | |
| 159 | Norway | 0.7 /100k | |
| 160 | Portugal | 0.7 /100k | |
| 161 | Switzerland | 0.6 /100k | |
| 162 | Italy | 0.6 /100k | |
| 163 | Macao | 0.6 /100k | |
| 164 | Maldives | 0.6 /100k | |
| 165 | Malta | 0.6 /100k | |
| 166 | Palestine | 0.6 /100k | |
| 167 | Slovenia | 0.6 /100k | |
| 168 | Brunei | 0.5 /100k | |
| 169 | China | 0.5 /100k | |
| 170 | South Korea | 0.5 /100k | |
| 171 | Hong Kong | 0.4 /100k | |
| 172 | Indonesia | 0.3 /100k | |
| 173 | Vanuatu | 0.3 /100k | |
| 174 | Bahrain | 0.2 /100k | |
| 175 | Japan | 0.2 /100k | |
| 176 | Kuwait | 0.2 /100k | |
| 177 | Oman | 0.1 /100k | |
| 178 | Qatar | 0.1 /100k | |
| 179 | Singapore | 0.1 /100k | |
| 180 | American Samoa | 0.0 /100k | |
| 181 | Gibraltar | 0.0 /100k | |
| 182 | Isle of Man | 0.0 /100k | |
| 183 | Montserrat | 0.0 /100k | |
| 184 | San Marino | 0.0 /100k | |
| 185 | Tuvalu | 0.0 /100k | |
| 186 | Vatican | 0.0 /100k |
Common questions
Which country has the highest homicide rate?
Turks and Caicos Islands, at 76.3 /100k — the highest of all 186 countries with data.
Which country has the lowest homicide rate?
Vatican, at 0.0 /100k, ranks lowest among the 186 countries in this list.
How many countries are ranked?
186 countries and territories with recent data are included, ordered from highest to lowest.
Where does the data come from?
UNODC (via Our World in Data). The ranking updates as new data is published.
Source: UNODC (via Our World in Data). See the data on the interactive homicide rate map, or browse all country rankings.
Last updated: 3 August 2026.