Countries ranked by life expectancy at birth
Every country ranked by life expectancy at birth, highest to lowest. Monaco tops the list at 86.4 yrs; Nigeria is lowest at 54.5 yrs.
See it on the interactive mappublicHighest
- 1Monaco86.4 yrs
- 2San Marino85.7 yrs
- 3Hong Kong85.5 yrs
- 4Japan84.7 yrs
- 5Saint Barthelemy84.3 yrs
Lowest
- 236Nigeria54.5 yrs
- 235Chad55.1 yrs
- 234Lesotho57.4 yrs
- 233Central African Republic57.4 yrs
- 232South Sudan57.6 yrs
Full ranking — all 236 countries
| # | Country | Life expectancy at birth | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 86.4 yrs | |
| 2 | San Marino | 85.7 yrs | |
| 3 | Hong Kong | 85.5 yrs | |
| 4 | Japan | 84.7 yrs | |
| 5 | Saint Barthelemy | 84.3 yrs | |
| 6 | South Korea | 84.3 yrs | |
| 7 | French Polynesia | 84.1 yrs | |
| 8 | Andorra | 84.0 yrs | |
| 9 | Switzerland | 84.0 yrs | |
| 10 | Australia | 83.9 yrs | |
| 11 | Spain | 83.7 yrs | |
| 12 | Italy | 83.7 yrs | |
| 13 | Singapore | 83.7 yrs | |
| 14 | Gibraltar | 83.6 yrs | |
| 15 | Liechtenstein | 83.6 yrs | |
| 16 | Reunion | 83.5 yrs | |
| 17 | France | 83.3 yrs | |
| 18 | Guernsey | 83.3 yrs | |
| 19 | Malta | 83.3 yrs | |
| 20 | Norway | 83.3 yrs | |
| 21 | Sweden | 83.3 yrs | |
| 22 | Macao | 83.1 yrs | |
| 23 | Vatican | 83.0 yrs | |
| 24 | United Arab Emirates | 82.9 yrs | |
| 25 | Iceland | 82.7 yrs | |
| 26 | Canada | 82.6 yrs | |
| 27 | Martinique | 82.6 yrs | |
| 28 | Ireland | 82.4 yrs | |
| 29 | Israel | 82.4 yrs | |
| 30 | Portugal | 82.4 yrs | |
| 31 | Qatar | 82.4 yrs | |
| 32 | Bermuda | 82.3 yrs | |
| 33 | Luxembourg | 82.2 yrs | |
| 34 | Netherlands | 82.2 yrs | |
| 35 | Belgium | 82.1 yrs | |
| 36 | Guadeloupe | 82.1 yrs | |
| 37 | New Zealand | 82.1 yrs | |
| 38 | Austria | 82.0 yrs | |
| 39 | Denmark | 81.9 yrs | |
| 40 | Finland | 81.9 yrs | |
| 41 | Greece | 81.9 yrs | |
| 42 | Puerto Rico | 81.7 yrs | |
| 43 | Cyprus | 81.6 yrs | |
| 44 | Slovenia | 81.6 yrs | |
| 45 | Germany | 81.4 yrs | |
| 46 | Bahrain | 81.3 yrs | |
| 47 | United Kingdom | 81.3 yrs | |
| 48 | Chile | 81.2 yrs | |
| 49 | Isle of Man | 81.0 yrs | |
| 50 | Maldives | 81.0 yrs | |
| 51 | Costa Rica | 80.8 yrs | |
| 52 | Taiwan | 80.6 yrs | |
| 53 | Cayman Islands | 80.4 yrs | |
| 54 | Kuwait | 80.4 yrs | |
| 55 | Faroe Islands | 80.2 yrs | |
| 56 | Saint Martin (French part) | 80.2 yrs | |
| 57 | Oman | 80.0 yrs | |
| 58 | Czechia | 79.8 yrs | |
| 59 | Jersey | 79.7 yrs | |
| 60 | Albania | 79.6 yrs | |
| 61 | Panama | 79.6 yrs | |
| 62 | Anguilla | 79.3 yrs | |
| 63 | United States | 79.3 yrs | |
| 64 | Estonia | 79.2 yrs | |
| 65 | Falkland Islands | 79.2 yrs | |
| 66 | Northern Mariana Islands | 78.8 yrs | |
| 67 | New Caledonia | 78.8 yrs | |
| 68 | Saudi Arabia | 78.7 yrs | |
| 69 | Croatia | 78.6 yrs | |
| 70 | Poland | 78.6 yrs | |
| 71 | Wallis and Futuna | 78.6 yrs | |
| 72 | Slovakia | 78.3 yrs | |
| 73 | Cuba | 78.1 yrs | |
| 74 | Uruguay | 78.1 yrs | |
| 75 | China | 78.0 yrs | |
| 76 | Turks and Caicos Islands | 78.0 yrs | |
| 77 | Bosnia and Herzegovina | 77.9 yrs | |
| 78 | Jordan | 77.8 yrs | |
| 79 | Lebanon | 77.8 yrs | |
| 80 | Colombia | 77.7 yrs | |
| 81 | Iran | 77.7 yrs | |
| 82 | Peru | 77.7 yrs | |
| 83 | Antigua and Barbuda | 77.6 yrs | |
| 84 | Sri Lanka | 77.5 yrs | |
| 85 | Argentina | 77.4 yrs | |
| 86 | Bonaire Sint Eustatius and Saba | 77.4 yrs | |
| 87 | Ecuador | 77.4 yrs | |
| 88 | North Macedonia | 77.4 yrs | |
| 89 | British Virgin Islands | 77.3 yrs | |
| 90 | Guam | 77.2 yrs | |
| 91 | Turkey | 77.2 yrs | |
| 92 | Montenegro | 77.1 yrs | |
| 93 | Tokelau | 77.1 yrs | |
| 94 | French Guiana | 77.0 yrs | |
| 95 | Hungary | 77.0 yrs | |
| 96 | Curacao | 76.8 yrs | |
| 97 | Saint Helena | 76.8 yrs | |
| 98 | Saint Pierre and Miquelon | 76.8 yrs | |
| 99 | Serbia | 76.8 yrs | |
| 100 | Malaysia | 76.7 yrs | |
| 101 | Tunisia | 76.5 yrs | |
| 102 | Aruba | 76.4 yrs | |
| 103 | Sint Maarten (Dutch part) | 76.4 yrs | |
| 104 | Thailand | 76.4 yrs | |
| 105 | Algeria | 76.3 yrs | |
| 106 | Barbados | 76.2 yrs | |
| 107 | Latvia | 76.2 yrs | |
| 108 | Montserrat | 76.2 yrs | |
| 109 | Cape Verde | 76.1 yrs | |
| 110 | Mayotte | 76.1 yrs | |
| 111 | Lithuania | 76.0 yrs | |
| 112 | Romania | 75.9 yrs | |
| 113 | Brazil | 75.8 yrs | |
| 114 | Armenia | 75.7 yrs | |
| 115 | Bulgaria | 75.6 yrs | |
| 116 | United States Virgin Islands | 75.5 yrs | |
| 117 | Brunei | 75.3 yrs | |
| 118 | Cook Islands | 75.3 yrs | |
| 119 | Morocco | 75.3 yrs | |
| 120 | Grenada | 75.2 yrs | |
| 121 | Mexico | 75.1 yrs | |
| 122 | Mauritius | 74.9 yrs | |
| 123 | Nicaragua | 74.9 yrs | |
| 124 | Bangladesh | 74.7 yrs | |
| 125 | Bahamas | 74.6 yrs | |
| 126 | Vietnam | 74.6 yrs | |
| 127 | Georgia | 74.5 yrs | |
| 128 | Azerbaijan | 74.4 yrs | |
| 129 | Belarus | 74.4 yrs | |
| 130 | Kazakhstan | 74.4 yrs | |
| 131 | Paraguay | 73.8 yrs | |
| 132 | Dominican Republic | 73.7 yrs | |
| 133 | Belize | 73.6 yrs | |
| 134 | North Korea | 73.6 yrs | |
| 135 | Suriname | 73.6 yrs | |
| 136 | Trinidad and Tobago | 73.5 yrs | |
| 137 | Ukraine | 73.4 yrs | |
| 138 | Russia | 73.2 yrs | |
| 139 | Bhutan | 73.0 yrs | |
| 140 | American Samoa | 72.9 yrs | |
| 141 | Honduras | 72.9 yrs | |
| 142 | Seychelles | 72.9 yrs | |
| 143 | Tonga | 72.9 yrs | |
| 144 | Saint Lucia | 72.7 yrs | |
| 145 | Guatemala | 72.6 yrs | |
| 146 | Venezuela | 72.5 yrs | |
| 147 | Uzbekistan | 72.4 yrs | |
| 148 | Iraq | 72.3 yrs | |
| 149 | Saint Kitts and Nevis | 72.1 yrs | |
| 150 | El Salvador | 72.1 yrs | |
| 151 | Syria | 72.1 yrs | |
| 152 | India | 72.0 yrs | |
| 153 | Tajikistan | 71.8 yrs | |
| 154 | Kyrgyzstan | 71.7 yrs | |
| 155 | Mongolia | 71.7 yrs | |
| 156 | Samoa | 71.7 yrs | |
| 157 | Egypt | 71.6 yrs | |
| 158 | Jamaica | 71.5 yrs | |
| 159 | Vanuatu | 71.5 yrs | |
| 160 | Western Sahara | 71.4 yrs | |
| 161 | Moldova | 71.2 yrs | |
| 162 | Saint Vincent and the Grenadines | 71.2 yrs | |
| 163 | Dominica | 71.1 yrs | |
| 164 | Indonesia | 71.1 yrs | |
| 165 | Cambodia | 70.7 yrs | |
| 166 | Solomon Islands | 70.5 yrs | |
| 167 | Nepal | 70.4 yrs | |
| 168 | Guyana | 70.2 yrs | |
| 169 | Greenland | 70.1 yrs | |
| 170 | Turkmenistan | 70.1 yrs | |
| 171 | Niue | 70.0 yrs | |
| 172 | Philippines | 69.8 yrs | |
| 173 | Sao Tome and Principe | 69.7 yrs | |
| 174 | Libya | 69.3 yrs | |
| 175 | Palau | 69.3 yrs | |
| 176 | Yemen | 69.3 yrs | |
| 177 | Botswana | 69.2 yrs | |
| 178 | Laos | 69.0 yrs | |
| 179 | Senegal | 68.7 yrs | |
| 180 | Bolivia | 68.6 yrs | |
| 181 | Eritrea | 68.6 yrs | |
| 182 | Mauritania | 68.5 yrs | |
| 183 | Gabon | 68.3 yrs | |
| 184 | Uganda | 68.3 yrs | |
| 185 | Rwanda | 67.8 yrs | |
| 186 | East Timor | 67.7 yrs | |
| 187 | Pakistan | 67.6 yrs | |
| 188 | Malawi | 67.4 yrs | |
| 189 | Namibia | 67.4 yrs | |
| 190 | Ethiopia | 67.3 yrs | |
| 191 | Fiji | 67.3 yrs | |
| 192 | Micronesia (country) | 67.2 yrs | |
| 193 | Tuvalu | 67.1 yrs | |
| 194 | Tanzania | 67.0 yrs | |
| 195 | Marshall Islands | 66.9 yrs | |
| 196 | Myanmar | 66.9 yrs | |
| 197 | Comoros | 66.8 yrs | |
| 198 | Kiribati | 66.5 yrs | |
| 199 | Sudan | 66.3 yrs | |
| 200 | Zambia | 66.3 yrs | |
| 201 | Papua New Guinea | 66.1 yrs | |
| 202 | South Africa | 66.1 yrs | |
| 203 | Afghanistan | 66.0 yrs | |
| 204 | Djibouti | 66.0 yrs | |
| 205 | Gambia | 65.9 yrs | |
| 206 | Congo | 65.8 yrs | |
| 207 | Ghana | 65.5 yrs | |
| 208 | Palestine | 65.2 yrs | |
| 209 | Haiti | 64.9 yrs | |
| 210 | Angola | 64.6 yrs | |
| 211 | Guinea-Bissau | 64.1 yrs | |
| 212 | Eswatini | 64.1 yrs | |
| 213 | Burundi | 63.7 yrs | |
| 214 | Cameroon | 63.7 yrs | |
| 215 | Equatorial Guinea | 63.7 yrs | |
| 216 | Kenya | 63.6 yrs | |
| 217 | Madagascar | 63.6 yrs | |
| 218 | Mozambique | 63.6 yrs | |
| 219 | Zimbabwe | 62.8 yrs | |
| 220 | Togo | 62.7 yrs | |
| 221 | Liberia | 62.2 yrs | |
| 222 | Nauru | 62.1 yrs | |
| 223 | Cote d'Ivoire | 61.9 yrs | |
| 224 | Democratic Republic of Congo | 61.9 yrs | |
| 225 | Sierra Leone | 61.8 yrs | |
| 226 | Niger | 61.2 yrs | |
| 227 | Burkina Faso | 61.1 yrs | |
| 228 | Benin | 60.8 yrs | |
| 229 | Guinea | 60.7 yrs | |
| 230 | Mali | 60.4 yrs | |
| 231 | Somalia | 58.8 yrs | |
| 232 | South Sudan | 57.6 yrs | |
| 233 | Central African Republic | 57.4 yrs | |
| 234 | Lesotho | 57.4 yrs | |
| 235 | Chad | 55.1 yrs | |
| 236 | Nigeria | 54.5 yrs |
Common questions
Which country has the highest life expectancy at birth?
Monaco, at 86.4 yrs — the highest of all 236 countries with data.
Which country has the lowest life expectancy at birth?
Nigeria, at 54.5 yrs, ranks lowest among the 236 countries in this list.
How many countries are ranked?
236 countries and territories with recent data are included, ordered from highest to lowest.
Where does the data come from?
UN / Our World in Data. The ranking updates as new data is published.
Source: UN / Our World in Data. See the data on the interactive life expectancy at birth map, or browse all country rankings.
Last updated: 3 August 2026.