Countries ranked by maternal mortality ratio
Every country ranked by maternal mortality ratio, highest to lowest. South Sudan tops the list at 1,223 /100k; Hong Kong is lowest at 1 /100k.
See it on the interactive mappublicHighest
- 1South Sudan1,223 /100k
- 2Chad1,063 /100k
- 3Nigeria1,047 /100k
- 4Central African Republic835 /100k
- 5Guinea-Bissau725 /100k
Lowest
- 189Hong Kong1 /100k
- 188Belarus1 /100k
- 187Poland2 /100k
- 186Norway2 /100k
- 185Seychelles3 /100k
Full ranking — all 189 countries
| # | Country | Maternal mortality ratio | |
|---|---|---|---|
| 1 | South Sudan | 1,223 /100k | |
| 2 | Chad | 1,063 /100k | |
| 3 | Nigeria | 1,047 /100k | |
| 4 | Central African Republic | 835 /100k | |
| 5 | Guinea-Bissau | 725 /100k | |
| 6 | Liberia | 652 /100k | |
| 7 | Somalia | 621 /100k | |
| 8 | Afghanistan | 620 /100k | |
| 9 | Lesotho | 566 /100k | |
| 10 | Guinea | 553 /100k | |
| 11 | Democratic Republic of Congo | 547 /100k | |
| 12 | Kenya | 530 /100k | |
| 13 | Benin | 523 /100k | |
| 14 | Burundi | 494 /100k | |
| 15 | Cote d'Ivoire | 480 /100k | |
| 16 | Mauritania | 464 /100k | |
| 17 | Gambia | 458 /100k | |
| 18 | Sierra Leone | 443 /100k | |
| 19 | Niger | 441 /100k | |
| 20 | Mali | 440 /100k | |
| 21 | Cameroon | 438 /100k | |
| 22 | Togo | 399 /100k | |
| 23 | Madagascar | 392 /100k | |
| 24 | Malawi | 381 /100k | |
| 25 | Zimbabwe | 357 /100k | |
| 26 | Haiti | 350 /100k | |
| 27 | Dominica | 334 /100k | |
| 28 | Eritrea | 322 /100k | |
| 29 | Uganda | 284 /100k | |
| 30 | Congo | 282 /100k | |
| 31 | Sudan | 270 /100k | |
| 32 | Ethiopia | 267 /100k | |
| 33 | Burkina Faso | 264 /100k | |
| 34 | Ghana | 263 /100k | |
| 35 | Senegal | 261 /100k | |
| 36 | Rwanda | 259 /100k | |
| 37 | Venezuela | 259 /100k | |
| 38 | Eswatini | 240 /100k | |
| 39 | Tanzania | 238 /100k | |
| 40 | Djibouti | 234 /100k | |
| 41 | Gabon | 227 /100k | |
| 42 | Angola | 222 /100k | |
| 43 | Cambodia | 218 /100k | |
| 44 | Comoros | 217 /100k | |
| 45 | Namibia | 215 /100k | |
| 46 | Equatorial Guinea | 212 /100k | |
| 47 | East Timor | 204 /100k | |
| 48 | Papua New Guinea | 192 /100k | |
| 49 | Botswana | 186 /100k | |
| 50 | Yemen | 183 /100k | |
| 51 | Myanmar | 179 /100k | |
| 52 | Nepal | 174 /100k | |
| 53 | Indonesia | 173 /100k | |
| 54 | Bolivia | 161 /100k | |
| 55 | Pakistan | 154 /100k | |
| 56 | Sao Tome and Principe | 146 /100k | |
| 57 | Zambia | 135 /100k | |
| 58 | Belize | 130 /100k | |
| 59 | Mozambique | 127 /100k | |
| 60 | South Africa | 127 /100k | |
| 61 | Laos | 126 /100k | |
| 62 | Tonga | 126 /100k | |
| 63 | Bangladesh | 123 /100k | |
| 64 | Solomon Islands | 122 /100k | |
| 65 | Guyana | 112 /100k | |
| 66 | Dominican Republic | 107 /100k | |
| 67 | North Korea | 107 /100k | |
| 68 | India | 103 /100k | |
| 69 | Jamaica | 99 /100k | |
| 70 | Guatemala | 96 /100k | |
| 71 | Suriname | 96 /100k | |
| 72 | Vanuatu | 94 /100k | |
| 73 | Mauritius | 84 /100k | |
| 74 | Algeria | 78 /100k | |
| 75 | Nicaragua | 78 /100k | |
| 76 | Philippines | 78 /100k | |
| 77 | Bahamas | 77 /100k | |
| 78 | Iraq | 76 /100k | |
| 79 | Kiribati | 76 /100k | |
| 80 | Colombia | 75 /100k | |
| 81 | Micronesia (country) | 74 /100k | |
| 82 | Saint Lucia | 73 /100k | |
| 83 | Brazil | 72 /100k | |
| 84 | Honduras | 72 /100k | |
| 85 | Libya | 72 /100k | |
| 86 | Morocco | 72 /100k | |
| 87 | Paraguay | 71 /100k | |
| 88 | Peru | 69 /100k | |
| 89 | Cyprus | 68 /100k | |
| 90 | Ecuador | 66 /100k | |
| 91 | Saint Vincent and the Grenadines | 62 /100k | |
| 92 | Bhutan | 60 /100k | |
| 93 | Mexico | 59 /100k | |
| 94 | Samoa | 59 /100k | |
| 95 | Maldives | 57 /100k | |
| 96 | Kyrgyzstan | 50 /100k | |
| 97 | Panama | 50 /100k | |
| 98 | Vietnam | 46 /100k | |
| 99 | Argentina | 45 /100k | |
| 100 | Brunei | 44 /100k | |
| 101 | El Salvador | 43 /100k | |
| 102 | Cape Verde | 42 /100k | |
| 103 | Azerbaijan | 41 /100k | |
| 104 | Jordan | 41 /100k | |
| 105 | Barbados | 39 /100k | |
| 106 | Cuba | 39 /100k | |
| 107 | Mongolia | 39 /100k | |
| 108 | Fiji | 38 /100k | |
| 109 | Tunisia | 37 /100k | |
| 110 | Puerto Rico | 34 /100k | |
| 111 | Syria | 30 /100k | |
| 112 | Uzbekistan | 30 /100k | |
| 113 | Sri Lanka | 29 /100k | |
| 114 | Thailand | 29 /100k | |
| 115 | Georgia | 28 /100k | |
| 116 | Armenia | 27 /100k | |
| 117 | Trinidad and Tobago | 27 /100k | |
| 118 | China | 23 /100k | |
| 119 | Costa Rica | 22 /100k | |
| 120 | Iran | 22 /100k | |
| 121 | Antigua and Barbuda | 21 /100k | |
| 122 | Grenada | 21 /100k | |
| 123 | Lebanon | 21 /100k | |
| 124 | Malaysia | 21 /100k | |
| 125 | Mayotte | 21 /100k | |
| 126 | United States | 21 /100k | |
| 127 | Palestine | 20 /100k | |
| 128 | Uruguay | 19 /100k | |
| 129 | Latvia | 18 /100k | |
| 130 | Egypt | 17 /100k | |
| 131 | Oman | 17 /100k | |
| 132 | Tajikistan | 17 /100k | |
| 133 | Turkey | 17 /100k | |
| 134 | Ukraine | 17 /100k | |
| 135 | Bahrain | 16 /100k | |
| 136 | Saudi Arabia | 16 /100k | |
| 137 | Chile | 15 /100k | |
| 138 | Hungary | 15 /100k | |
| 139 | Reunion | 15 /100k | |
| 140 | Russia | 14 /100k | |
| 141 | Kazakhstan | 13 /100k | |
| 142 | Moldova | 12 /100k | |
| 143 | Portugal | 12 /100k | |
| 144 | Canada | 11 /100k | |
| 145 | United Kingdom | 10 /100k | |
| 146 | Romania | 10 /100k | |
| 147 | Serbia | 10 /100k | |
| 148 | United Arab Emirates | 9 /100k | |
| 149 | Lithuania | 9 /100k | |
| 150 | Albania | 8 /100k | |
| 151 | Finland | 8 /100k | |
| 152 | France | 8 /100k | |
| 153 | Greece | 8 /100k | |
| 154 | South Korea | 8 /100k | |
| 155 | Qatar | 8 /100k | |
| 156 | Bulgaria | 7 /100k | |
| 157 | Switzerland | 7 /100k | |
| 158 | Kuwait | 7 /100k | |
| 159 | New Zealand | 7 /100k | |
| 160 | Singapore | 7 /100k | |
| 161 | Bosnia and Herzegovina | 6 /100k | |
| 162 | Luxembourg | 6 /100k | |
| 163 | Montenegro | 6 /100k | |
| 164 | Austria | 5 /100k | |
| 165 | Belgium | 5 /100k | |
| 166 | Denmark | 5 /100k | |
| 167 | Estonia | 5 /100k | |
| 168 | Croatia | 5 /100k | |
| 169 | Ireland | 5 /100k | |
| 170 | Italy | 5 /100k | |
| 171 | Slovakia | 5 /100k | |
| 172 | Slovenia | 5 /100k | |
| 173 | Sweden | 5 /100k | |
| 174 | Turkmenistan | 5 /100k | |
| 175 | Germany | 4 /100k | |
| 176 | Japan | 4 /100k | |
| 177 | Netherlands | 4 /100k | |
| 178 | Australia | 3 /100k | |
| 179 | Czechia | 3 /100k | |
| 180 | Spain | 3 /100k | |
| 181 | Iceland | 3 /100k | |
| 182 | Israel | 3 /100k | |
| 183 | North Macedonia | 3 /100k | |
| 184 | Malta | 3 /100k | |
| 185 | Seychelles | 3 /100k | |
| 186 | Norway | 2 /100k | |
| 187 | Poland | 2 /100k | |
| 188 | Belarus | 1 /100k | |
| 189 | Hong Kong | 1 /100k |
Common questions
Which country has the highest maternal mortality ratio?
South Sudan, at 1,223 /100k — the highest of all 189 countries with data.
Which country has the lowest maternal mortality ratio?
Hong Kong, at 1 /100k, ranks lowest among the 189 countries in this list.
How many countries are ranked?
189 countries and territories with recent data are included, ordered from highest to lowest.
Where does the data come from?
WHO / UN (via Our World in Data). The ranking updates as new data is published.
Source: WHO / UN (via Our World in Data). See the data on the interactive maternal mortality ratio map, or browse all country rankings.
Last updated: 3 August 2026.