Countries ranked by median age
Every country ranked by median age, highest to lowest. Vatican tops the list at 59.6 yrs; Central African Republic is lowest at 14.3 yrs.
See it on the interactive mappublicHighest
- 1Vatican59.6 yrs
- 2Monaco54.4 yrs
- 3Saint Helena50.5 yrs
- 4Japan49.0 yrs
- 5Martinique48.8 yrs
Lowest
- 236Central African Republic14.3 yrs
- 235Niger15.2 yrs
- 234Chad15.4 yrs
- 233Somalia15.4 yrs
- 232Mali15.5 yrs
Full ranking — all 236 countries
| # | Country | Median age | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vatican | 59.6 yrs | |
| 2 | Monaco | 54.4 yrs | |
| 3 | Saint Helena | 50.5 yrs | |
| 4 | Japan | 49.0 yrs | |
| 5 | Martinique | 48.8 yrs | |
| 6 | Italy | 47.5 yrs | |
| 7 | San Marino | 47.4 yrs | |
| 8 | Guadeloupe | 46.6 yrs | |
| 9 | Saint Pierre and Miquelon | 46.4 yrs | |
| 10 | Hong Kong | 46.2 yrs | |
| 11 | Portugal | 46.2 yrs | |
| 12 | Greece | 45.7 yrs | |
| 13 | Isle of Man | 45.7 yrs | |
| 14 | Puerto Rico | 45.3 yrs | |
| 15 | Bermuda | 45.1 yrs | |
| 16 | Germany | 45.1 yrs | |
| 17 | Bosnia and Herzegovina | 44.9 yrs | |
| 18 | Spain | 44.9 yrs | |
| 19 | Croatia | 44.8 yrs | |
| 20 | United States Virgin Islands | 44.7 yrs | |
| 21 | South Korea | 44.5 yrs | |
| 22 | Bulgaria | 44.3 yrs | |
| 23 | Liechtenstein | 44.2 yrs | |
| 24 | Guernsey | 44.0 yrs | |
| 25 | Serbia | 43.9 yrs | |
| 26 | Slovenia | 43.9 yrs | |
| 27 | Taiwan | 43.5 yrs | |
| 28 | Hungary | 43.3 yrs | |
| 29 | Andorra | 43.2 yrs | |
| 30 | Austria | 43.1 yrs | |
| 31 | Jersey | 43.1 yrs | |
| 32 | Latvia | 43.1 yrs | |
| 33 | Finland | 42.8 yrs | |
| 34 | Czechia | 42.7 yrs | |
| 35 | Romania | 42.6 yrs | |
| 36 | Switzerland | 42.3 yrs | |
| 37 | Lithuania | 42.1 yrs | |
| 38 | Ukraine | 42.0 yrs | |
| 39 | Estonia | 41.9 yrs | |
| 40 | France | 41.8 yrs | |
| 41 | Cuba | 41.7 yrs | |
| 42 | Sint Maarten (Dutch part) | 41.6 yrs | |
| 43 | Falkland Islands | 41.5 yrs | |
| 44 | Montserrat | 41.5 yrs | |
| 45 | Belgium | 41.4 yrs | |
| 46 | Netherlands | 41.4 yrs | |
| 47 | Poland | 41.3 yrs | |
| 48 | Slovakia | 41.3 yrs | |
| 49 | Denmark | 41.2 yrs | |
| 50 | Aruba | 41.0 yrs | |
| 51 | Belarus | 40.5 yrs | |
| 52 | Canada | 40.3 yrs | |
| 53 | North Macedonia | 40.3 yrs | |
| 54 | Malta | 40.3 yrs | |
| 55 | Sweden | 39.9 yrs | |
| 56 | United Kingdom | 39.8 yrs | |
| 57 | Bonaire Sint Eustatius and Saba | 39.7 yrs | |
| 58 | Thailand | 39.7 yrs | |
| 59 | Norway | 39.5 yrs | |
| 60 | Russia | 39.5 yrs | |
| 61 | Saint Martin (French part) | 39.4 yrs | |
| 62 | Montenegro | 39.3 yrs | |
| 63 | China | 39.1 yrs | |
| 64 | Barbados | 38.9 yrs | |
| 65 | Gibraltar | 38.9 yrs | |
| 66 | Luxembourg | 38.9 yrs | |
| 67 | Saint Barthelemy | 38.8 yrs | |
| 68 | Ireland | 38.4 yrs | |
| 69 | Macao | 38.3 yrs | |
| 70 | Turks and Caicos Islands | 38.3 yrs | |
| 71 | Curacao | 38.2 yrs | |
| 72 | Anguilla | 38.0 yrs | |
| 73 | United States | 38.0 yrs | |
| 74 | Cayman Islands | 37.9 yrs | |
| 75 | Australia | 37.8 yrs | |
| 76 | Cyprus | 37.8 yrs | |
| 77 | Moldova | 37.8 yrs | |
| 78 | Palau | 37.8 yrs | |
| 79 | British Virgin Islands | 37.5 yrs | |
| 80 | Reunion | 37.4 yrs | |
| 81 | Faroe Islands | 37.3 yrs | |
| 82 | New Zealand | 37.3 yrs | |
| 83 | Wallis and Futuna | 37.2 yrs | |
| 84 | Mauritius | 36.9 yrs | |
| 85 | Georgia | 36.8 yrs | |
| 86 | Trinidad and Tobago | 36.7 yrs | |
| 87 | Niue | 36.6 yrs | |
| 88 | Albania | 36.3 yrs | |
| 89 | Northern Mariana Islands | 36.1 yrs | |
| 90 | Chile | 36.0 yrs | |
| 91 | North Korea | 36.0 yrs | |
| 92 | Armenia | 35.8 yrs | |
| 93 | Iceland | 35.8 yrs | |
| 94 | Uruguay | 35.8 yrs | |
| 95 | Dominica | 35.6 yrs | |
| 96 | Antigua and Barbuda | 35.5 yrs | |
| 97 | Saint Kitts and Nevis | 35.3 yrs | |
| 98 | Cook Islands | 35.1 yrs | |
| 99 | Singapore | 35.1 yrs | |
| 100 | French Polynesia | 34.8 yrs | |
| 101 | Bahamas | 34.6 yrs | |
| 102 | Kuwait | 34.5 yrs | |
| 103 | Greenland | 34.2 yrs | |
| 104 | Costa Rica | 34.1 yrs | |
| 105 | Brazil | 33.9 yrs | |
| 106 | New Caledonia | 33.9 yrs | |
| 107 | Saint Vincent and the Grenadines | 33.9 yrs | |
| 108 | Saint Lucia | 33.7 yrs | |
| 109 | Seychelles | 33.7 yrs | |
| 110 | Grenada | 33.4 yrs | |
| 111 | Qatar | 33.2 yrs | |
| 112 | Bahrain | 32.9 yrs | |
| 113 | Iran | 32.9 yrs | |
| 114 | Sri Lanka | 32.8 yrs | |
| 115 | Azerbaijan | 32.6 yrs | |
| 116 | Turkey | 32.5 yrs | |
| 117 | Vietnam | 32.4 yrs | |
| 118 | Argentina | 32.1 yrs | |
| 119 | Tunisia | 32.1 yrs | |
| 120 | Western Sahara | 32.0 yrs | |
| 121 | Brunei | 31.8 yrs | |
| 122 | Jamaica | 31.7 yrs | |
| 123 | Colombia | 31.6 yrs | |
| 124 | United Arab Emirates | 31.2 yrs | |
| 125 | Guam | 31.1 yrs | |
| 126 | Maldives | 31.1 yrs | |
| 127 | Malaysia | 30.1 yrs | |
| 128 | Indonesia | 29.8 yrs | |
| 129 | Panama | 29.6 yrs | |
| 130 | Kazakhstan | 29.5 yrs | |
| 131 | Myanmar | 29.5 yrs | |
| 132 | Peru | 29.5 yrs | |
| 133 | Bhutan | 29.4 yrs | |
| 134 | Oman | 29.3 yrs | |
| 135 | Morocco | 29.2 yrs | |
| 136 | Saudi Arabia | 29.2 yrs | |
| 137 | Israel | 29.1 yrs | |
| 138 | Venezuela | 29.0 yrs | |
| 139 | Mexico | 28.9 yrs | |
| 140 | American Samoa | 28.4 yrs | |
| 141 | Ecuador | 28.4 yrs | |
| 142 | Lebanon | 28.3 yrs | |
| 143 | Algeria | 28.2 yrs | |
| 144 | South Africa | 28.2 yrs | |
| 145 | India | 28.1 yrs | |
| 146 | Suriname | 28.1 yrs | |
| 147 | Cape Verde | 27.9 yrs | |
| 148 | Dominican Republic | 27.7 yrs | |
| 149 | Fiji | 27.7 yrs | |
| 150 | Libya | 27.2 yrs | |
| 151 | El Salvador | 27.0 yrs | |
| 152 | Uzbekistan | 26.9 yrs | |
| 153 | Mongolia | 26.8 yrs | |
| 154 | Tokelau | 26.6 yrs | |
| 155 | Paraguay | 26.3 yrs | |
| 156 | Turkmenistan | 26.2 yrs | |
| 157 | Belize | 25.9 yrs | |
| 158 | Cambodia | 25.8 yrs | |
| 159 | Guyana | 25.6 yrs | |
| 160 | Bangladesh | 25.3 yrs | |
| 161 | Nicaragua | 25.3 yrs | |
| 162 | Philippines | 25.3 yrs | |
| 163 | French Guiana | 25.2 yrs | |
| 164 | Kyrgyzstan | 25.1 yrs | |
| 165 | Bolivia | 24.7 yrs | |
| 166 | Nepal | 24.7 yrs | |
| 167 | Djibouti | 24.4 yrs | |
| 168 | Jordan | 24.3 yrs | |
| 169 | Laos | 24.3 yrs | |
| 170 | Tuvalu | 24.3 yrs | |
| 171 | Egypt | 24.0 yrs | |
| 172 | Honduras | 23.5 yrs | |
| 173 | Haiti | 23.5 yrs | |
| 174 | Botswana | 22.9 yrs | |
| 175 | Micronesia (country) | 22.9 yrs | |
| 176 | Kiribati | 22.7 yrs | |
| 177 | Guatemala | 22.6 yrs | |
| 178 | Papua New Guinea | 22.3 yrs | |
| 179 | Syria | 22.2 yrs | |
| 180 | Eswatini | 22.0 yrs | |
| 181 | Tajikistan | 21.9 yrs | |
| 182 | Gabon | 21.5 yrs | |
| 183 | Lesotho | 21.4 yrs | |
| 184 | Equatorial Guinea | 21.0 yrs | |
| 185 | Namibia | 21.0 yrs | |
| 186 | East Timor | 21.0 yrs | |
| 187 | Ghana | 20.9 yrs | |
| 188 | Marshall Islands | 20.7 yrs | |
| 189 | Tonga | 20.7 yrs | |
| 190 | Nauru | 20.4 yrs | |
| 191 | Comoros | 20.3 yrs | |
| 192 | Iraq | 20.3 yrs | |
| 193 | Pakistan | 20.3 yrs | |
| 194 | Solomon Islands | 20.3 yrs | |
| 195 | Vanuatu | 20.1 yrs | |
| 196 | Samoa | 19.9 yrs | |
| 197 | Palestine | 19.8 yrs | |
| 198 | Kenya | 19.5 yrs | |
| 199 | Rwanda | 19.4 yrs | |
| 200 | Sierra Leone | 19.3 yrs | |
| 201 | Senegal | 19.1 yrs | |
| 202 | Sao Tome and Principe | 19.1 yrs | |
| 203 | Guinea-Bissau | 18.9 yrs | |
| 204 | Madagascar | 18.9 yrs | |
| 205 | Eritrea | 18.7 yrs | |
| 206 | Ethiopia | 18.7 yrs | |
| 207 | Liberia | 18.4 yrs | |
| 208 | Congo | 18.3 yrs | |
| 209 | Sudan | 18.3 yrs | |
| 210 | Gambia | 18.2 yrs | |
| 211 | Yemen | 18.2 yrs | |
| 212 | Cote d'Ivoire | 18.1 yrs | |
| 213 | Togo | 18.1 yrs | |
| 214 | Guinea | 18.0 yrs | |
| 215 | South Sudan | 18.0 yrs | |
| 216 | Benin | 17.8 yrs | |
| 217 | Cameroon | 17.8 yrs | |
| 218 | Nigeria | 17.8 yrs | |
| 219 | Zimbabwe | 17.8 yrs | |
| 220 | Malawi | 17.6 yrs | |
| 221 | Zambia | 17.5 yrs | |
| 222 | Burkina Faso | 17.3 yrs | |
| 223 | Tanzania | 17.2 yrs | |
| 224 | Mauritania | 17.1 yrs | |
| 225 | Afghanistan | 16.9 yrs | |
| 226 | Mayotte | 16.8 yrs | |
| 227 | Angola | 16.5 yrs | |
| 228 | Uganda | 16.5 yrs | |
| 229 | Mozambique | 16.3 yrs | |
| 230 | Burundi | 15.9 yrs | |
| 231 | Democratic Republic of Congo | 15.8 yrs | |
| 232 | Mali | 15.5 yrs | |
| 233 | Somalia | 15.4 yrs | |
| 234 | Chad | 15.4 yrs | |
| 235 | Niger | 15.2 yrs | |
| 236 | Central African Republic | 14.3 yrs |
Common questions
Which country has the highest median age?
Vatican, at 59.6 yrs — the highest of all 236 countries with data.
Which country has the lowest median age?
Central African Republic, at 14.3 yrs, ranks lowest among the 236 countries in this list.
How many countries are ranked?
236 countries and territories with recent data are included, ordered from highest to lowest.
Where does the data come from?
UN (via Our World in Data). The ranking updates as new data is published.
Source: UN (via Our World in Data). See the data on the interactive median age map, or browse all country rankings.
Last updated: 3 August 2026.