Countries ranked by population density
Every country ranked by population density, highest to lowest. Macao tops the list at 21,826 /km²; Greenland is lowest at 0 /km².
See it on the interactive mappublicHighest
- 1Macao21,826 /km²
- 2Monaco18,549 /km²
- 3Singapore8,123 /km²
- 4Hong Kong7,062 /km²
- 5Gibraltar3,935 /km²
Lowest
- 234Greenland0 /km²
- 233Falkland Islands0 /km²
- 232Mongolia2 /km²
- 231Western Sahara2 /km²
- 230Australia4 /km²
Full ranking — all 234 countries
| # | Country | Population density | |
|---|---|---|---|
| 1 | Macao | 21,826 /km² | |
| 2 | Monaco | 18,549 /km² | |
| 3 | Singapore | 8,123 /km² | |
| 4 | Hong Kong | 7,062 /km² | |
| 5 | Gibraltar | 3,935 /km² | |
| 6 | Bahrain | 2,034 /km² | |
| 7 | Maldives | 1,759 /km² | |
| 8 | Malta | 1,686 /km² | |
| 9 | Bangladesh | 1,333 /km² | |
| 10 | Sint Maarten (Dutch part) | 1,276 /km² | |
| 11 | Bermuda | 1,197 /km² | |
| 12 | Vatican | 1,152 /km² | |
| 13 | Palestine | 912 /km² | |
| 14 | Mayotte | 873 /km² | |
| 15 | Barbados | 657 /km² | |
| 16 | Taiwan | 656 /km² | |
| 17 | Mauritius | 637 /km² | |
| 18 | Aruba | 600 /km² | |
| 19 | Nauru | 598 /km² | |
| 20 | Rwanda | 578 /km² | |
| 21 | Lebanon | 568 /km² | |
| 22 | San Marino | 560 /km² | |
| 23 | Burundi | 547 /km² | |
| 24 | Netherlands | 541 /km² | |
| 25 | South Korea | 530 /km² | |
| 26 | Saint Martin (French part) | 523 /km² | |
| 27 | India | 488 /km² | |
| 28 | Comoros | 466 /km² | |
| 29 | Israel | 434 /km² | |
| 30 | Haiti | 427 /km² | |
| 31 | Curacao | 418 /km² | |
| 32 | Philippines | 389 /km² | |
| 33 | Belgium | 388 /km² | |
| 34 | Sri Lanka | 374 /km² | |
| 35 | Puerto Rico | 366 /km² | |
| 36 | Reunion | 350 /km² | |
| 37 | Grenada | 345 /km² | |
| 38 | Japan | 340 /km² | |
| 39 | Pakistan | 326 /km² | |
| 40 | Martinique | 324 /km² | |
| 41 | Tuvalu | 322 /km² | |
| 42 | Vietnam | 322 /km² | |
| 43 | Guam | 311 /km² | |
| 44 | Cayman Islands | 310 /km² | |
| 45 | El Salvador | 306 /km² | |
| 46 | Saint Lucia | 295 /km² | |
| 47 | Trinidad and Tobago | 294 /km² | |
| 48 | United Kingdom | 286 /km² | |
| 49 | Seychelles | 284 /km² | |
| 50 | Kuwait | 277 /km² | |
| 51 | Gambia | 273 /km² | |
| 52 | Qatar | 265 /km² | |
| 53 | British Virgin Islands | 263 /km² | |
| 54 | Jamaica | 262 /km² | |
| 55 | Luxembourg | 261 /km² | |
| 56 | Saint Vincent and the Grenadines | 258 /km² | |
| 57 | Nigeria | 256 /km² | |
| 58 | Tokelau | 253 /km² | |
| 59 | Uganda | 249 /km² | |
| 60 | Liechtenstein | 249 /km² | |
| 61 | Netherlands Antilles | 248 /km² | |
| 62 | Sao Tome and Principe | 245 /km² | |
| 63 | United States Virgin Islands | 243 /km² | |
| 64 | Germany | 242 /km² | |
| 65 | Dominican Republic | 240 /km² | |
| 66 | American Samoa | 234 /km² | |
| 67 | Guadeloupe | 232 /km² | |
| 68 | Malawi | 230 /km² | |
| 69 | Switzerland | 226 /km² | |
| 70 | North Korea | 220 /km² | |
| 71 | Antigua and Barbuda | 213 /km² | |
| 72 | Marshall Islands | 209 /km² | |
| 73 | Nepal | 207 /km² | |
| 74 | Italy | 201 /km² | |
| 75 | Saint Kitts and Nevis | 180 /km² | |
| 76 | Andorra | 174 /km² | |
| 77 | Guatemala | 172 /km² | |
| 78 | Kiribati | 166 /km² | |
| 79 | Anguilla | 163 /km² | |
| 80 | Micronesia (country) | 162 /km² | |
| 81 | United Arab Emirates | 155 /km² | |
| 82 | Togo | 155 /km² | |
| 83 | Ghana | 151 /km² | |
| 84 | China | 151 /km² | |
| 85 | Indonesia | 150 /km² | |
| 86 | Denmark | 149 /km² | |
| 87 | Isle of Man | 148 /km² | |
| 88 | Cyprus | 147 /km² | |
| 89 | Tonga | 145 /km² | |
| 90 | Thailand | 140 /km² | |
| 91 | Czechia | 139 /km² | |
| 92 | Syria | 134 /km² | |
| 93 | Cape Verde | 130 /km² | |
| 94 | Jordan | 130 /km² | |
| 95 | Benin | 128 /km² | |
| 96 | Poland | 126 /km² | |
| 97 | Azerbaijan | 125 /km² | |
| 98 | France | 122 /km² | |
| 99 | Sierra Leone | 120 /km² | |
| 100 | Egypt | 117 /km² | |
| 101 | Ethiopia | 117 /km² | |
| 102 | Slovakia | 115 /km² | |
| 103 | Portugal | 114 /km² | |
| 104 | Turkey | 114 /km² | |
| 105 | Austria | 111 /km² | |
| 106 | Malaysia | 108 /km² | |
| 107 | Iraq | 106 /km² | |
| 108 | Hungary | 106 /km² | |
| 109 | Cuba | 106 /km² | |
| 110 | Slovenia | 105 /km² | |
| 111 | Armenia | 105 /km² | |
| 112 | Albania | 102 /km² | |
| 113 | Costa Rica | 101 /km² | |
| 114 | Cote d'Ivoire | 100 /km² | |
| 115 | Cambodia | 100 /km² | |
| 116 | Kenya | 99 /km² | |
| 117 | Honduras | 97 /km² | |
| 118 | Northern Mariana Islands | 96 /km² | |
| 119 | Senegal | 96 /km² | |
| 120 | Spain | 96 /km² | |
| 121 | Bonaire Sint Eustatius and Saba | 95 /km² | |
| 122 | East Timor | 94 /km² | |
| 123 | Moldova | 92 /km² | |
| 124 | Dominica | 88 /km² | |
| 125 | Brunei | 88 /km² | |
| 126 | Burkina Faso | 86 /km² | |
| 127 | Morocco | 85 /km² | |
| 128 | Myanmar | 84 /km² | |
| 129 | Romania | 83 /km² | |
| 130 | Uzbekistan | 83 /km² | |
| 131 | French Polynesia | 81 /km² | |
| 132 | Wallis and Futuna | 81 /km² | |
| 133 | Serbia | 80 /km² | |
| 134 | Tunisia | 79 /km² | |
| 135 | Samoa | 78 /km² | |
| 136 | Guinea-Bissau | 78 /km² | |
| 137 | Greece | 78 /km² | |
| 138 | Tanzania | 77 /km² | |
| 139 | Lesotho | 77 /km² | |
| 140 | Yemen | 77 /km² | |
| 141 | Ireland | 76 /km² | |
| 142 | Tajikistan | 76 /km² | |
| 143 | Ecuador | 73 /km² | |
| 144 | North Macedonia | 72 /km² | |
| 145 | Eswatini | 72 /km² | |
| 146 | Croatia | 69 /km² | |
| 147 | Equatorial Guinea | 68 /km² | |
| 148 | Mexico | 67 /km² | |
| 149 | Afghanistan | 65 /km² | |
| 150 | Ukraine | 65 /km² | |
| 151 | Bulgaria | 62 /km² | |
| 152 | Bosnia and Herzegovina | 62 /km² | |
| 153 | Cameroon | 62 /km² | |
| 154 | Panama | 61 /km² | |
| 155 | Guinea | 60 /km² | |
| 156 | Liberia | 58 /km² | |
| 157 | Nicaragua | 58 /km² | |
| 158 | Cook Islands | 57 /km² | |
| 159 | Iran | 56 /km² | |
| 160 | Madagascar | 55 /km² | |
| 161 | Georgia | 55 /km² | |
| 162 | South Africa | 53 /km² | |
| 163 | Fiji | 51 /km² | |
| 164 | Djibouti | 50 /km² | |
| 165 | Turks and Caicos Islands | 49 /km² | |
| 166 | Democratic Republic of Congo | 48 /km² | |
| 167 | Colombia | 48 /km² | |
| 168 | Montenegro | 48 /km² | |
| 169 | Lithuania | 46 /km² | |
| 170 | Belarus | 45 /km² | |
| 171 | Montserrat | 44 /km² | |
| 172 | Mozambique | 44 /km² | |
| 173 | Zimbabwe | 43 /km² | |
| 174 | Faroe Islands | 41 /km² | |
| 175 | Bahamas | 40 /km² | |
| 176 | Palau | 39 /km² | |
| 177 | United States | 38 /km² | |
| 178 | Kyrgyzstan | 38 /km² | |
| 179 | Laos | 34 /km² | |
| 180 | Venezuela | 32 /km² | |
| 181 | Estonia | 32 /km² | |
| 182 | Angola | 30 /km² | |
| 183 | Somalia | 30 /km² | |
| 184 | Latvia | 30 /km² | |
| 185 | Solomon Islands | 29 /km² | |
| 186 | Eritrea | 29 /km² | |
| 187 | Zambia | 29 /km² | |
| 188 | Sudan | 27 /km² | |
| 189 | Vanuatu | 27 /km² | |
| 190 | Peru | 27 /km² | |
| 191 | Chile | 27 /km² | |
| 192 | Sweden | 26 /km² | |
| 193 | Brazil | 25 /km² | |
| 194 | Saint Pierre and Miquelon | 25 /km² | |
| 195 | Papua New Guinea | 23 /km² | |
| 196 | Niger | 21 /km² | |
| 197 | Bhutan | 21 /km² | |
| 198 | Mali | 20 /km² | |
| 199 | New Zealand | 20 /km² | |
| 200 | Algeria | 20 /km² | |
| 201 | Uruguay | 19 /km² | |
| 202 | South Sudan | 19 /km² | |
| 203 | Congo | 19 /km² | |
| 204 | Finland | 19 /km² | |
| 205 | Belize | 18 /km² | |
| 206 | Paraguay | 17 /km² | |
| 207 | Oman | 17 /km² | |
| 208 | Argentina | 17 /km² | |
| 209 | Chad | 16 /km² | |
| 210 | New Caledonia | 16 /km² | |
| 211 | Turkmenistan | 16 /km² | |
| 212 | Saudi Arabia | 16 /km² | |
| 213 | Norway | 15 /km² | |
| 214 | Saint Helena | 14 /km² | |
| 215 | Bolivia | 12 /km² | |
| 216 | Gabon | 10 /km² | |
| 217 | Russia | 9 /km² | |
| 218 | Central African Republic | 9 /km² | |
| 219 | Kazakhstan | 8 /km² | |
| 220 | Niue | 7 /km² | |
| 221 | Mauritania | 5 /km² | |
| 222 | Canada | 5 /km² | |
| 223 | Botswana | 4 /km² | |
| 224 | Guyana | 4 /km² | |
| 225 | Libya | 4 /km² | |
| 226 | Suriname | 4 /km² | |
| 227 | Iceland | 4 /km² | |
| 228 | French Guiana | 4 /km² | |
| 229 | Namibia | 4 /km² | |
| 230 | Australia | 4 /km² | |
| 231 | Western Sahara | 2 /km² | |
| 232 | Mongolia | 2 /km² | |
| 233 | Falkland Islands | 0 /km² | |
| 234 | Greenland | 0 /km² |
Common questions
Which country has the highest population density?
Macao, at 21,826 /km² — the highest of all 234 countries with data.
Which country has the lowest population density?
Greenland, at 0 /km², ranks lowest among the 234 countries in this list.
How many countries are ranked?
234 countries and territories with recent data are included, ordered from highest to lowest.
Where does the data come from?
UN / World Bank (via Our World in Data). The ranking updates as new data is published.
Source: UN / World Bank (via Our World in Data). See the data on the interactive population density map, or browse all country rankings.
Last updated: 3 August 2026.